「フォトマスターII」と「フォトマスターII Pro」の機能比較
下表は、「フォトマスターII Pro」と「フォトマスターII」との基本機能を比較した一覧表です。
「フォトマスターII Pro」は「フォトマスターII」の上位版(高機能版)となります。
■機能比較表
| 機能 | 概要 | 詳細説明 (画像クリックで詳細表示) |
対応状況 (対応○、非対応×) |
||
| フォトマスターII | フォトマスターII Pro | ||||
| 一般 | 全7種類の画面モードの中から画面構成を選択可能。高い入力操作性を実現。 | ○ | ○ | ||
| よく使うフォルダを、お気に入りフォルダとして最大20種類登録可能。 | ○ | ○ | |||
| アルバム関連 | 単語を、最大15語×3グループ登録可能(45単語)。いつでもリストから入力可能。 | △ (10単語) |
○ (45単語) |
||
| アルバム写真上に、様々な図形、オートシェイプ、テキストを貼り付けることが出来ます。 | × | ○ | |||
| コメント欄に「豆図(各種画像)」を挿入可能です。豆図上へのオートシェイプやテキストの貼り付けも可能。 | × | ○ | |||
| 写真上に、Exif情報に基づく撮影日を自動挿入することが可能。 | × | ○ | |||
| アルバムタイトル欄もしくはコメント欄に、写真番号の自動連番をつけることが可能。(複数グループ間での連番も可能) | × | ○ | |||
| 1つの用紙当たり24種類のレイアウトを設定できます(ユーザー設定も可能)。また、アルバムの表紙作成も可能です。 | ○ | ○ | |||
| 一つのアルバムに、複数のレイアウトを設定できるようになりました。途中でレイアウト変更することで、写真形状に適したレイアウトを選択できるようになりました。 | × | ○ | |||
| アルバム情報内の文字検索並びに、文字の置換をおこないます。 | × | ○ | |||
| アルバムの表紙設定、また複数のアルバムグループを作成している場合は、各グループのタイトル表紙も作成できます。 | × | ○ | |||
| 設定時間毎にアルバムをバックアップする機能により、停電や予期せぬエラー等があっても、復元することが出来ます。 | × | ○ | |||
| アルバム写真に付箋やインデックスを表示することができます。 |
× | ○ | |||
| アルバム写真に付箋やインデックスを表示することができます。 |
× | ○ | |||
| おまかせ自動レベル補正機能 | 大量の写真から下図のような「黒潰れ」や「白とび」写真を自動判定し、補正が必要な写真のみにレベル(明暗)補正を実施します。 |
![]() |
× | ○ | |
| 出力関連 | 作成したアルバム(写真帖)を、Excelファイルとして保存可能。「袋とじ形式」、「見開き形式」での保存にも対応しました。 | ○ | ○ | ||
| 見開き印刷、袋とじ印刷に対応。 | ○ | ○ | |||
| A4、A3、B5、B4等、プリンターで印刷可能な殆どの用紙に対応(A1、A2サイズも可)。 | --- | A4、A3のみ | 印刷可能な全用紙 | ||
| その他機能 | GPS付デジカメで撮影した写真の撮影位置を表示できます(但し表示には弊社のフリーソフト「Sky-eye」が別途必要)。 | × | ○ | ||
| フォルダ内の写真を一括してリサイズ(画素数や画質変更等)することができます。 | × | ○ | |||
| フォルダ内の写真ファイルを一括してリネーム(名称変更)することができます。 | × | ○ | |||
| 寸法描画、赤白帯(距離スケール)描画、測量ポール描画、引き出し線描画、傾斜文字描画機能等。 |
× | ○ | |||
| 工事用黒板を写真上に後付け配置することが可能。 |
× | ○ | |||
| 2点指示法により、複数の写真を1枚に合成する簡易機能(6枚以下) |
× | ○ | |||
| 弊社ソフト「Mapget Pro」と連携して撮影弊社ソフト「Mapget Pro」と連携して撮影位置図を自動作成。本機能により、CAD(DXF)図面や国土地理院地図上に、撮影位置マーカーや写真一覧を自動作図することなどが出来ます。(フォトマスター単独では作成できません) |
× | ○ (弊社別ソフト 「Mapget Pro」 が必須) |
|||
| アップデート通知機能と最新版の半自動インストール機能 | --- | ○ | ○ | ||
対応・・・○、非対応・・・×